Ski Cross Courses
From FIS Freestyle wiki
(Difference between revisions)
Revision as of 20:01, 8 April 2010 (edit) Joe (Talk | contribs) (→'''Ski Cross Finish Area''') ← Previous diff |
Revision as of 08:10, 9 April 2010 (edit) (undo) Joe (Talk | contribs) Next diff → |
||
Line 12: | Line 12: | ||
*'''[[Ski Cross Course Tracks]]''' | *'''[[Ski Cross Course Tracks]]''' | ||
- | |||
- | <gallery> | ||
- | Image:Course Drawing SX.png | ||
- | Image:Course 06 lescontamines.jpg | ||
- | Image:Slope Raking Ski Cross.jpg | ||
- | Image:Clean the slope from a new snow fall Grindelwald SUI Mar 2010.jpg | ||
- | Image:SX Start Set Up Contamines FRA.jpg | ||
- | Image:SX Two Color persons painting.jpg | ||
- | Image:Fencing in high speed areas.jpg | ||
- | Image:SX Flag Person.jpg | ||
- | </gallery> | ||
== '''Ski Cross Courses''' == | == '''Ski Cross Courses''' == | ||
Line 33: | Line 22: | ||
*'''[[Course Description Ski Cross]]''' | *'''[[Course Description Ski Cross]]''' | ||
- | <gallery> | ||
- | Image:SX Course La Plagne FRA 200309.jpg | ||
- | Image:P1070435.JPG | ||
- | Image:Entering a Bank 1.JPG | ||
- | Image:Corner Jump 2 Ski Cross.jpg | ||
- | </gallery> | ||
== '''Ski Cross Start''' == | == '''Ski Cross Start''' == | ||
Line 49: | Line 32: | ||
*'''[[Ski Cross Start]]''' | *'''[[Ski Cross Start]]''' | ||
- | <gallery> | ||
- | Image:Ski Cross Start Gate Opening.JPG | ||
- | Image:Sx start from Swiss SX team.jpg | ||
- | Image:Handle Measurement SX.jpg | ||
- | Image:Start 2.JPG | ||
- | </gallery> | ||
== '''Ski Cross Finish Area''' == | == '''Ski Cross Finish Area''' == | ||
Line 61: | Line 38: | ||
*'''[[Ski Cross Finish Areas]]''' | *'''[[Ski Cross Finish Areas]]''' | ||
- | <gallery> | ||
- | Image:SX Close on the finish line.jpg | ||
- | Image:Skixmr-09-056.jpg | ||
- | Image:Lots of space in the finish area.jpg | ||
- | Image:Arriving in the Finish area Ski Cross.jpg | ||
- | </gallery> | ||
- | |||
- | == '''Gallery''' == | ||
<gallery> | <gallery> |
Revision as of 08:10, 9 April 2010
Contents |
Technical Details
Ski Cross Courses
Ski Cross Start
Ski Cross Finish Area
Return to Ski Cross, Freestyle Skiing or 4500